Blueberry Spice - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Dieser alkoholfreie Cocktail möchten Sie unbedingt machen! Es ist eine Explosion von Aromen, die bei der Zubereitung und Verkostung dieses Mocktails zusammenkommen. Hervorragend geeignet als Begrüßungsgetränk auf einer Party oder einfach um gemeinsam etwas zu trinken!
Cocktailpakete.
€51.76 Ab €46.58
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Abstinence Cape Spice ist eine alkoholfreie Alternative zu Gin, inspiriert von Kapstadts reicher kultureller Vielfalt und üppiger Flora. Mit einem blumigen Aroma und Noten von Rinde hat der Gaumen einen Hauch von Bitterkeit, ergänzt durch Noten von Gewürzen und Zitrusfrüchten. Das Beste ist das Cape Spice mit Premium Tonic Water und einem Hauch Orange. Diese Spirituose ist frei von Zucker, Farbstoffen und künstlichen Süßstoffen. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Zimt, Gewürznelke & Zitrusfrüchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 1,5 kCal / 6 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 826495 | |
EAN | 0606110826495 |
Beschreibung | Abstinence Lemon Aperitif bietet den ganzen Reichtum und die Komplexität des Geschmacks, ohne Alkohol. Es ist ein lebhafter, zitrusartiger alkoholfreier Aperitif mit einer dominanten Struktur aus Zitrone und schwarzer Johannisbeere (Buchu), unterstützt durch einen Aufguss aus natürlichen Pflanzenstoffen und einer leichten Bitterkeit von Aloe und Chinin. Ein herrliches Mundgefühl, das ihn zum perfekten Aperitif macht. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Zitrone | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1 Monat | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 90 kCal / 380 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 22 g | |
davon Zucker | 22 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,005 g | |
Artikelnr. | 441755 | |
EAN | 0794712441755 |
Beschreibung | Der ODK Fruity Mix Blueberry ist eine köstliche Ergänzung zu einem alkoholfreien Cocktail. Die reifen, saftigen Heidelbeeren werden frisch gepflückt und gepresst, danach entsteht ein schmackhaftes Heidelbeerpüree. Mit dieser Heidelbeer-Fruchtmischung verleihen Sie Ihrem Mocktail oder Nachspeise eine frische und fruchtige Note! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Heidelbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 267 kCal / 1133 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 65 g | |
davon Zucker | 61 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,13 g | |
Artikelnr. | 315442 | |
EAN | 8057829315442 |
Beschreibung | Das Imperdibile Soda Water ist ein raffinierter Mixer mit angenehm bitteren Noten, der ein frisches Zitrusgefühl auslöst. Dieser Mixer wird mit dem natürlichen Extrakt der Chinarinde aus Südamerika hergestellt. Dieses Sodawasser lässt sich gut in viele Arten von alkoholfreien Cocktails mischen. |
|
---|---|---|
Marke | Imperdibile | |
Geschmack | Prickelnd | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 0 kCal / 0 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,07 g | |
Artikelnr. | 000500 | |
EAN | 8006672000500 |
Artikelnummer | BlueberrySpice |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.