Jever Fun
alkoholfreies Bier
Wer ein alkoholfreies Bier sucht, mit dem man nichts verkehrt machen kann, kauft mit Jever Fun richtig.
-
Vegan
-
Deutschland
0,5 %
Alkohol %
4 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 191015 | |
Marke: | Jever |
Biersorte: | Helles bier |
Farbe: | Blass |
Geschmack: | Kräuter |
Energie / 100ml: | 15 kCal / 61 Kj |
Volumen: | 33 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | gleicher Tag |
Jever Fun schmeckt mit...
Salate:
Cäsar-Salat
€1.49
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 12 für €1.42 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 24 für €1.34 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 526 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 191015 |
---|---|
Marke | Jever |
Alkoholgehalt | 0,5 % |
Flavour | Kräuter |
Farbe | Blass |
Spezialität | Vegan |
Serviertemperatur | 4 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 15 kCal / 61 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 15 kCal / 61 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | |
davon Zucker | < 0,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | 0,02 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung