La Celebración Mojito
alkoholfreie Cocktails
Mit den alkoholfreien Cocktails von La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Minzblättern. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk.
-
Gluten-frei
-
Spanien
0,0 %
Alkohol %
2 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 003413 | |
Marke: | La Celebración Cocktails |
Cocktail-Typ: | Trinkfertig |
Farbe: | Weiches grün |
Geschmack: | Minze |
Energie / 100ml: | 41 kCal / 176 Kj |
Volumen: | 70 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | 3 Monate |
La Celebración Mojito schmeckt mit...
Festlich / Geschenk:
zu mischen
€7.49
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 6 für €7.12 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 12 für €6.74 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 003413 |
---|---|
Marke | La Celebración |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Minze |
Farbe | Weiches grün |
Spezialität | Gluten-frei |
Serviertemperatur | 2 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate |
Ursprungsland | Spanien |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 41 kCal / 176 Kj |
Fett | < 0,05 g |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Eiweiß | < 0,05 g |
Salz | 0,089 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 41 kCal / 176 Kj | |
Fett | < 0,05 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | |
Kohlenhydrate | 10,3 g | |
davon Zucker | 9,2 g | |
Eiweiß | < 0,05 g | |
Salz | 0,089 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung