Manhattan - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Der Manhattan-Cocktail ist nach dem New Yorker Stadtteil Manhattan benannt. Er ist ein eleganter, ikonischer und überraschend leckerer Cocktail. Er hat seinen Ursprung im späten 19. Jahrhundert und ist einer der berühmtesten Cocktails der Welt. Dieses Rezept ist eine köstliche alkoholfreie Version dieses beliebten Klassikers. Probieren Sie es selbst!
Cocktailpakete.
€76.26 Ab €68.63
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 497 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Diese alkoholfreie Alternative zu einem Orangenlikör wie Triple Sec wurde entwickelt, um die Essenz des Orangenlikörgeschmacks mit einzigartigen und zeitgemäßen Aromen einzufangen. Dieses Getränk zeichnet sich durch seinen frischen und süßen Orangengeschmack aus. Mischen Sie diese alkoholfreie Alternative für Likör mit einem Tonic oder Softdrink für einen erfrischenden Aperitif. |
|
---|---|---|
Marke | Lyre's | |
Geschmack | Orange | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 61 kCal / 261 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 15 g | |
davon Zucker | 15 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 mg | |
Artikelnr. | 000083 | |
EAN | 9354596000083 |
Beschreibung | Dieser schöne Bianco wird in Frankreich oft gemischt in klassischen Cocktails aber ist auch eine beliebte Zutat in modernen Cocktails. Ein Schuss von Palermo Bianco über zerstoßenes Eis bietet einen intensiven, eleganten und ausgewogenen Aperitif, oder mischen Sie ihn mit Fruchtsaft oder Wasser für einen perfekten Kältemittel im Sommer. |
|
---|---|---|
Marke | Palermo | |
Geschmack | Leicht bitter | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 47 kCal / 201 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 11,7 g | |
davon Zucker | 11,7 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 245005 | |
EAN | 3138670245005 |
Beschreibung | Abstinence Cape Spice ist eine alkoholfreie Alternative zu Gin, inspiriert von Kapstadts reicher kultureller Vielfalt und üppiger Flora. Mit einem blumigen Aroma und Noten von Rinde hat der Gaumen einen Hauch von Bitterkeit, ergänzt durch Noten von Gewürzen und Zitrusfrüchten. Das Beste ist das Cape Spice mit Premium Tonic Water und einem Hauch Orange. Diese Spirituose ist frei von Zucker, Farbstoffen und künstlichen Süßstoffen. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Zimt, Gewürznelke & Zitrusfrüchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 1,5 kCal / 6 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 826495 | |
EAN | 0606110826495 |
Beschreibung | Inspiriert von den Feuern im Westkap, die das Blumenreich zum Leben erwecken, ist Abstinence Cape Malt eine alkoholfreie Alternative zu Whisky, die reich an rauchigen Kräuteraromen ist. Mit einem anhaltenden und warmen, alkoholischen Mundgefühl hat er den Geschmack und die Noten von Vanille, Karamell und amerikanischer Eiche. Servieren Sie es auf Eis, zum Beispiel mit Ginger Ale, Sodawasser oder einer Premium-Cola, und machen Sie einen klassischen Whisky-Mocktail. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Vanille & Karamell | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 8,2 kCal / 34,2 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1,8 g | |
davon Zucker | 1,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 638539 | |
EAN | 6009900638539 |
Artikelnummer | Manhattan-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.