MargariNo - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Der Margarita-Cocktail ist eine "sauberere" Art, Tequila zu trinken, da alle separaten Zutaten in den Cocktail eingearbeitet werden. Dies ist heute einer der beliebtesten Cocktails der Welt. Mit diesem Rezept können Sie die ultimative alkoholfreie Alternative zubereiten. Der MargariNo hat einen würzigen und frischen Geschmack und ist das ganze Jahr über köstlich zu trinken! Wollen Sie wissen, wie Sie mit unseren Produkten den MargariNo machen können? Werfen Sie einen kurzen Blick auf das Rezept in unserem Mocktail-Rezeptbuch!
Cocktailpakete.
€55.47 Ab €49.92
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | ISH Mexican Agave Spirit - Alternative zu Tequila wird aus Zutaten wie mexikanischen Bio-Agavenpflanzen, amerikanischer Eiche in Kombination mit Lorbeerblatt, Gerste und etwas braunem Zucker hergestellt. Zusammen ergibt dies einen charakteristisch gereiften alkoholfreien Tequila im Reposado-Stil mit einem weichen Geschmack. Die Zugabe von Chilisamen verleiht eine angenehme Wärme, die so charakteristisch für diesen Spirituose ist. |
|
---|---|---|
Marke | ISH | |
Geschmack | Agave und Eichenholz | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Dänemark | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 12 kCal / 53 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0,3 g | |
davon Zucker | 0,3 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0.1 g | |
Artikelnr. | 572224 | |
EAN | 5715008572224 |
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Beschreibung | Sommer in der Flasche! Abstinence Cape Citrus ist eine alkoholfreie Alternative zu Gin mit einer Mischung aus Zitrusfrüchten vom Westkap, zusammen mit zarten Noten von Buchu, Pfeffer und Fenchel. Mit Untertönen von warmen Gewürzen wird diese Gin-inspirierte Spirituose am besten mit erstklassigem Tonic Water und einer Scheibe Grapefruit serviert. Frei von Zucker, Farbstoffen und künstlichen Süßstoffen. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Zitrusfrüchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 1 kCal / 4 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 133800 | |
EAN | 0781159133800 |
Artikelnummer | MargariNo - Mocktail Case |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.