Rotwein 3-Flaschen Paket
alkoholfreier Wein
Mit der größten Auswahl an alkoholfreien Marken online, finden Sie in unserem Shop den besten alkoholfreier Rotwein! Auf der Suche nach einem Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz oder anderen alkoholfreien Rotweinen? Wir bieten sie an. Marken wie Morouj, Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa und Carl Jung sind einige der Marken, die wir verkaufen und sind ein Garant für Qualität und guten Geschmack. Wir helfen Ihnen, einen Wein auszuwählen, der Ihnen persönlich passt. Mit diesem Pakete von alkoholfreien Rotweinen können Sie Ihren perfekten Wein vergleichen und finden!
Spitzenwein.
€25.97 Ab €23.37
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Der Darling Cellar Shiraz hat eine tief rubinrote Farbe mit Noten von reifen roten Früchten, zerstoßenem schwarzen Pfeffer, getrockneten Rosenblättern und kandierten Kirschen. Dieser entalkoholisierte Rotwein hat Tannine aus französischer Eiche. Es ist ein sehr ausgewogener Rotwein, der zu milden Currygerichten oder einer schönen, langsam gebratenen Rinderbrust genossen werden kann. Darüber hinaus ist dieser alkoholfreie Wein kalorienarm und vegan. |
|
---|---|---|
Marke | Darling Cellars | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 14 kCal / 60 Kj | |
Fett | < 0,10 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,10 g | |
Kohlenhydrate | 3,53 g | |
davon Zucker | 2,20 g | |
Eiweiß | < 0,33 g | |
Salz | < 0.05 g | |
Artikelnr. | 001165 | |
EAN | 6002339001165 |
Beschreibung | Pierre Zero Merlot ist ein köstlicher, alkoholfreier Rotwein mit einer schönen tief rubinroten Farbe. Die Aromen von roten Früchten kombiniert mit einem frischen und weichen Abgang machen diesen Wein zu einem exzellenten Wein. Aufgrund der geringen Kalorienzahl ist dieser Wein eine perfekte Mischung aus Genuss und Diät. Dieser Wein wird auf natürliche Weise hergestellt, wonach der Alkohol mit einer sehr modernen Zentrifugentechnik aus dem Wein extrahiert wird. |
|
---|---|---|
Marke | Pierre zero | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 14 °C | |
Spezialität | Halal, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 16 kCal / 70 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,1 g | |
davon Zucker | 4,1 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 890159 | |
EAN | 3760200890159 |
Beschreibung | Dieser ausdrucksstarke alkoholfreie Rotwein kommt aus Spanien und bietet ausgeprägte Aromen von Pflaumen, Kirschen, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren, abgerundet mit Vanille, Lebkuchen und Kakaobohnen. Dank seiner kräftigen Fruchtnoten ist die Cuvée Rouge N°02 herrlich frisch und lebendig im Geschmack und überrascht mit einem weichen Tannin im Nachgesmack. Trinken Sie diesen temperamentvollen, alkoholfreien Rotwein vorzugsweise bei einer Temperatur von 15 - 18°C. Köstlich in Kombination mit gegrilltem Fleisch oder Nudelgerichten! |
|
---|---|---|
Marke | Kolonne Null | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 16 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 Kcal / 64 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,4 g | |
davon Zucker | 2,4 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 140058 | |
EAN | 4260660140058 |
Artikelnummer | Red3 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.