Vitamalz 0.0
alkoholfreies Bier
Vitamalz ist ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, das nur aus natürlichen Zutaten hergestellt wird und daher auch für Kinder und Jugendliche bestens geeignet ist.
-
Deutschland
0,0 %
Alkohol %
4 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 200525 | |
Marke: | Vitamalz |
Biersorte: | Dunkelbier |
Farbe: | Amber / Orange |
Geschmack: | Dunkles Gerstenmalz |
Energie / 100ml: | 42 kCal / 179 Kj |
Volumen: | 33 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | gleicher Tag |
Vitamalz 0.0 schmeckt mit...
Wildgerichte:
Hirschsteak
€1.19
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Verfügbar:
Vorübergehend ausverkauft
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 12 für €1.13 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 24 für €1.07 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 200525 |
---|---|
Marke | Vitamalz |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Dunkles Gerstenmalz |
Farbe | Amber / Orange |
Serviertemperatur | 4 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 42 kCal / 179 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,2 g |
davon Zucker | 7,9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 42 kCal / 179 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,2 g | |
davon Zucker | 7,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung